|
Каталог устаткування для розливуРозлив у ПЭТ пляшку Розлив у СКЛО Розлив в БАНКУ Розлив в асептичне картонне упакування |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТРАНСПОРТЕРИ Б3-ТРБ-07, Б3-ТРБ-20. Запасні частини. |
|
|
Пристрої транспортні для переміщення пляшок марок Б3-ТРБ призначені для міжопераційного накопичення й транспортування пляшок в лініях розливу харчових рідин у скляні пляшки на підприємствах харчової промисловості. Пристрої можуть поставлятись в різних виконаннях за комплектом поставки в залежності від складу устаткування та планування ліній, та конкретних умов споживача, при цьому пристрої можуть відрізнятись по габаритним розмірам, масі, довжині транспортування, витраті електроенергії, швидкості руху ланцюга. |
![]() |
Компанія "Нові Технології"
поставляє такий перелік запасних частин до транспортерів серії
Б3-ТРБ:
№ |
Найменування |
Марка |
| 1 | Екран світловий | Б3-АТБ 11000 |
| 2 | Екран світловий | Б3-АТБ 11000-01 |
| 3 | Направляюча | Б3-АТБ 11300 |
| 4 | Направляюча | Б3-АТБ 11400 |
| 5 | Направляюча | Б3-ТРБ 01010-02 |
| 6 | Направляюча | Б3-ТРБ 01010-03 |
| 7 | Направляюча | Б3-АТБ 01010-04 |
| 8 | Направляюча | Б3-ВТУ 13002 |
| 9 | Направляюча | Б3-ВТУ 14002 |
| 10 | Голівка приводна | Б3-АТВ 01000-15 |
| 11 | Голівка приводна | Б3-АТБ 01000-10 |
| 12 | Голівка приводна | Б3-АТБ 01000-09 |
| 13 | Голівка поворотна | Б3-АТБ 02000-11 |
| 14 | Голівка поворотна | Б3-АТБ 02000-05 |
| 15 | Голівка поворотна | Б3-АТБ 02000-06 |
| 16 | Голівка поворотно-приводна | Б3-АТБ 03000 |
| 17 | Привод | Б3-АТБ 07000-21 |
| 18 | Привод | Б3-АТБ 07000-02 |
| 19 | Привод | Б3-АТБ 07000-06 |
| 20 | Привод | Б3-АТБ 07000-10 |
| 21 | Стояк | Б3-АТБ 09000-43 |
| 22 | Стояк | Б3-АТБ 09000-44 |
| 23 | Стояк | Б3-АТБ 09000-46 |
| 24 | Стояк | Б3-АТБ 09000-49 |
| 25 | Стояк | Б3-АТБ 09000-50 |
| 26 | Стояк | Б3-АТБ 09000-60 |
| 27 | Блок тяговий | Б3-ВТБ-1 01004 |
| 28 | Зірочка | Б3-АТБ 01002 |
| 29 | Зірочка | Б3-АТБ 01001-01 |
| 30 | Зірочка | Б3-АТБ 07002-05Ц |
| 31 | Зірочка | Б3-АТБ 07002-06Ц |
| 32 | Кронштейн | Б3-ВТВ-6 00010 |
| 33 | Секція вивантаження | Б3-ВТВ-6 05000-05 |
| 34 | Секціязагрузки | Б3-ВТВ-6 06000-02 |
| 35 | Секція | Б3-АТБ 06000-04 |
| 36 | Стояк | Б3-ВТВ-6 19000-04 |
| 37 | Стояк | Б3-ВТВ-6 01004Л |
| 38 | Електроустаткування | Б3-ВТВ-6-01 17000 |
| 39 | Ланцюг петлевая | И2-АУА-12 03040Б |
| 40 | Кронштейн | Б3-ВРН/1 00001 |
| 41 | Кронштейн | Б3-АТБ 06002 |
| 42 | Кронштейн | Б3-АТБ 06203 |
| 43 | Кронштейн | Б3-АТБ 06203-01 |
| 44 | Кронштейн | Б3-ВТВ 00010 |
| 45 | Кронштейн | Б3-АТБ 39000 |
| 46 | Вісь | Б3-АТБ 06009 |
| 47 | Вісь | Б3-ВТВ-6 01005 |
| 48 | Планка | Б3-АТБ 06204 |
| 49 | Планка | Б3-АТБ 06204-01 |
| 50 | Секція вивантаження | Б3-ВТВ-6 05000-05 |
| 51 | Секція завантаження | Б3-ВТВ-6 06000-02 |
| 52 | Секція завантаження | Б3-ВТВ-6 07000 |
| 53 | Секція | Б3-АТБ 06000-01 |
| 54 | Секція | Б3-АТБ 06000-02 |
| 55 | Секція | Б3-АТБ 06000-03 |
| 56 | Секція | Б3-АТБ 06000-04 |
| 57 | Секція | Б3-АТБ 06000-19 |
| 58 | Секція | Б3-АТБ 06000-20 |
| 59 | Привод | Б3-АТБ 07000-22 |
| 60 | Привод | Б3-АТБ 07000-27 |
| 61 | Вузол натяжний | Б3-АТБ 10000-01 |
| 62 | Вузол натяжний | Б3-АТБ 10000-05 |
| 63 | Мильниця | Б3-АТБ 46000 |
| 64 | Стіл | Б3-АТБ 65000 |
| 65 | Стіл | Б3-АТБ 65000Л |
| 66 | Накладка вузька | Б3-ВРН/1 00012 |
| 67 | Планка сполучна | Б3-ВРН/1 00016 |
| 68 | Палет | Б3-ТРБ 02001 |
| 69 | Палет | Б3-ТРБ 02001-04 |
| 70 | Палет | Б3-ТРБ 02002 |
| 71 | Палет | Б3-ТРБ 02002-08 |
| 72 | Палет | Б3-ТРБ 02002-16 |
| 73 | Палет | Б3-ТРБ 02002-20 |
| 74 | Транспортер 3-х струмковий 13,5 пм | |
| 75 | Держак | Б3-АТБ 39001 |
| 76 | Держак | Б3-ВТВ-6 01006 |
| 77 | Кожух | Б3-ВРК/5 00067 |
| 78 | Гвинт спеціальний | Б3-ВРК/5 14009-01 |
| 79 | Гвинт | Б3-ВУЛ/3-02 00006 |
| 80 | Пробка | Б3-АТБ 10005 |
| 81 | Прокладка | Б3-АТБ 10006 |
| RU UA EN IT | |
Новинки:
ПРИСТРІЙ ТАНГЕНЦІАЛЬНОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ (КРОС-ФЛОУ). Основною перевагою фільтрів кросс-флоу є фільтрування рідини з великим змістом суспензій відразу до стерильного стану. Фільтруючий елемент виготовлений зі спеціальної кераміки й має підвищену механічну й температурну міцність. Читати далі... |
Компанія | Каталог устаткування | Послуги | Контакти | Зробити запит на устаткування |