|
Каталог оборудования для розливаРозлив в ПЭТ Розлив в СТЕКЛО Розлив в БАНКУ Розлив в асептическую картонную упаковку Установки для микрофильтрации жидкостей Расходные материалы для микрофильтрации жидкостей |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Линия для упаковывания пива, газированных безалкогольных напитков и минеральных вод в стеклянные бутылки производительностью 6000 бут/ч
|
| Линия для пива | |||
| Наименование оборудования | Обозначение | Количество (штук) | |
| Машина бутылкомоечная (возможен вариант) | Б3-АММ-6 | 1 | |
| Устройство транспортное для перемещения бутылок | Б3-ТРБ-07 | 1 | |
| Машина фасовочно-укупорочная | Б3-ВРБ/3 | 1 | |
| Система мойки и дезинфекции | Б3-ВР3М 70.000 | 1 | |
| Установка для подачи кроненпробок | Б3-ВЗБ | 1 | |
| Машина для визуального контроля | Б3-ВРК/5 | 1 | |
| Машина этикетировочная (возможен вариант) | Б3-ЭМА-21 | 1 | |
| Установка упаковочная | Б3-ТУК | 1 | |
| Устройство низковольтное комплектное | Б3-НКУ.Л | 1 | |
| Линия для газированных безалкогольных напитков | |||
| Наименование оборудования | Обозначение | Количество (штук) | |
| Машина бутылкомоечная (возможен вариант) | Б3-АММ-6 | 1 | |
| Устройство транспортное для перемещения бутылок | Б3-ТРБ-07 | 1 | |
| Машина фасовочно-укупорочная | Б3-ВРБ/3 | 1 | |
| Система мойки и дезинфекции | Б3-ВР3М 70.000 | 1 | |
| Установка для подачи кроненпробок | Б3-ВЗБ | 1 | |
| Машина для визуального контроля | Б3-ВРК/5 | 1 | |
| Машина этикетировочная (возможен вариант) | Б3-ЭМА-21 | 1 | |
| Установка упаковочная | Б3-ТУК | 1 | |
| Устройство низковольтное комплектное | Б3-НКУ.Л | 1 | |
| Установка синхронно-сместительная | Б3-ВНА-3 | 1 | |
| Линия для газированных минеральных вод | |||
| Наименование оборудования | Обозначение | Количество (штук) | |
| Машина бутылкомоечная (возможен вариант) | Б3-АММ-6 | 1 | |
| Устройство транспортное для перемещения бутылок | Б3-ТРБ-07 | 1 | |
| Машина фасовочно-укупорочная | Б3-ВРБ/3 | 1 | |
| Система мойки и дезинфекции | Б3-ВР3М 70.000 | 1 | |
| Установка для подачи кроненпробок | Б3-ВЗБ | 1 | |
| Машина для визуального контроля | Б3-ВРК/5 | 1 | |
| Машина этикетировочная (возможен вариант) | Б3-ЭМА-21 | 1 | |
| Установка упаковочная | Б3-ТУК | 1 | |
| Устройство низковольтное комплектное | Б3-НКУ.Л | 1 | |
| Установка синхронно-сместительная | Б3-ВНА-3-01 | 1 | |
структурная схема |
| Тара - бутылки стеклянные 0,25; 0,33; 0,5 л стандартные или по чертежу (образцу) заказчика. |
| Пробка - кроненпробка и колпачек типа "Винт" |
| Этикетка - по предложению заказчика |
| Ящики – пластмассовые стандартные |
| Установленная мощность ~ 60-70 кВт (уточняется при компоновке) |
| Расход воды ~ 15 м3/ч |
| Расход воздуха ~ 200 м3/ч |
| Расход пара ~ 500 кг/ч |
| Расход СО2 ~ 7 г/л |
Компания | Каталог оборудования | Услуги | Контакты | Сделать запрос на оборудование |