|
Каталог оборудования для розливаРозлив в ПЭТ Розлив в СТЕКЛО Розлив в БАНКУ Розлив в асептическую картонную упаковку Установки для микрофильтрации жидкостей Расходные материалы для микрофильтрации жидкостей |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Линии для упаковывания пива, газированных безалкогольных напитков и минеральных вод в ПЭТ бутылки производительностью 500 бут/ч |
| Линия для пива | |||
| Наименование оборудования | Обозначение | Количество (штук) | |
| Машина для изготовления пластмассовых бутылок | Б3-ВВП-3 | 1 | |
| Машина ополаскивающая | Б3-ОМВ-6-05 | 1 | |
| Машина фасовочная | Б3-ВРГ-6-50 | 1 | |
| Машина укупорочная | Б3-ВУБ-6-22 | 1 | |
| Устройство для нанесения клея | Б3-ЭМА-91 | 1 | |
| Установка упаковочная | Б3-ТУК -30 | 1 | |
| Линия для газированных безалкогольных напитков | |||
| Наименование оборудования | Обозначение | Количество (штук) | |
| Машина для изготовления пластмассовых бутылок | Б3-ВВП-3 | 1 | |
| Машина ополаскивающая | Б3-ОМВ-6-05 | 1 | |
| Машина фасовочная | Б3-ВРГ-6-50 | 1 | |
| Машина укупорочная | Б3-ВУБ-6-22 | 1 | |
| Устройство для нанесения клея | Б3-ЭМА-91 | 1 | |
| Установка упаковочная | Б3-ТУК -30 | 1 | |
| Установка синхронно-сместительная | Б3-ВНА-1 | 1 | |
| Линия для газированных минеральных вод | |||
| Наименование оборудования | Обозначение | Количество (штук) | |
| Машина для изготовления пластмассовых бутылок | Б3-ВВП-3 | 1 | |
| Машина ополаскивающая | Б3-ОМВ-6-05 | 1 | |
| Машина фасовочная | Б3-ВРГ-6-50 | 1 | |
| Машина укупорочная | Б3-ВУБ-6-22 | 1 | |
| Устройство для нанесения клея | Б3-ЭМА-91 | 1 | |
| Установка упаковочная | Б3-ТУК -30 | 1 | |
| Установка синхронно-сместительная | Б3-ВНА-1-01 | 1 | |
структурная схема |
| Тара - ПЭТ бутылка различной геометрии и вместимости по предложению заказчика. |
| Пробка - крышка пластмассовая винтовая. |
| Этикетка - по предложению заказчика |
| Установленная мощность ~ 16 кВт |
| Расход воды ~ 2,5 м3/ч |
| Расход воздуха ~ 0,6 м3/ч |
| Расход СО2, ~ 7 г/л |
Компания | Каталог оборудования | Услуги | Контакты | Сделать запрос на оборудование |